YD2810H型LCR數(shù)字電橋
簡要描述:YD2810H型LCR數(shù)字電橋
訪問次數(shù):1462
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時(shí)間:2018-06-02
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
測試參數(shù) | L、C、R、Q、D、Z |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.1V,0.3V,1.0V |
顯示范圍 | C:0.1pF-10999μF D:0.0000~9999 L:0.1μH~999.9H Q:0.001~9999 R:0.001Ω~39.999MΩ Z:0.001Ω~39.999MΩ |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 慢:6次/秒,中:8次/秒,快:20次/秒 |
清零功能 | 開路,短路掃頻清零 |
可選內(nèi)阻 | 30Ω、100Ω |
其它功能 | 1檔分選,合格、不合格訊響選擇, 直讀、△%選擇量程鎖定功能 |
接口 | HANDLE接口,RS232(選件) |
工作溫濕度 | 0℃ -40℃ ≤ 85%RH |
電源要求 | 198V-242V 頻率:50Hz±5% |
功耗 | ≤ 25VA |
外型尺寸 | 290×275×110(mm) |
留言詢價(jià)