YD2810HA型LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要描述:YD2810HA型LCR數(shù)字電橋
訪問(wèn)次數(shù):1446
所屬分類(lèi):數(shù)字電橋
更新時(shí)間:2018-04-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
測(cè)試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q,Z-D |
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測(cè)試電平 | 0.1V 0.3V 1V |
顯示范圍 | L:0.1μH-9999H Z:0.0001Ω-99.99MΩ C:0.1pF-99999μF D:0.0001-9.999 R:0.0001Ω-99.99MΩ Q:0.001-999.9 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)試速度 | 慢速2次/秒,中速8次/秒,快速20次/秒 |
校準(zhǔn)方式 | 掃頻開(kāi)路、短路 |
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) |
量程方式 | 自動(dòng)、鎖定 |
顯示方式 | 直讀,△% |
校準(zhǔn)方式 | 30Ω、100Ω |
元件分割 | 三檔主參數(shù)合格分選、一檔主副參數(shù)不合格分選 |
報(bào)警方式 | 合格報(bào)警,不合格報(bào)警,一檔、二檔、三檔主參數(shù)合格報(bào)警、報(bào)警關(guān)閉 |
儀器接口 | PLC接口、RS232C9(選件) |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
留言詢(xún)價(jià)