YD2811 LCR數(shù)字電橋
簡(jiǎn)要描述:性能特點(diǎn)實(shí)用的簡(jiǎn)易型LCR電橋主、副參數(shù)同時(shí)顯示開(kāi)路、短路清零操作簡(jiǎn)便,性能可靠
訪問(wèn)次數(shù):1472
所屬分類(lèi):數(shù)字電橋
更新時(shí)間:2019-09-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量參數(shù) | L-Q , C-D,R-Q | |
測(cè)試頻率 | YD2811:100Hz,1kHz,10kHz | YD2811A:100Hz,120Hz,1kHz |
測(cè)試電平 | 0.3V | |
顯示范圍 | L:0.01mH—9999H C:0.01pF—39999μF R:1mΩ— 99. 99MΩ D:0.0001—9.999 Q:0.01—999.9 | |
基本準(zhǔn)確度 | 0.3%(基本量程內(nèi)) | |
測(cè)量速度 | 4次/秒 | |
其他功能 | 保護(hù)用戶(hù)參數(shù)設(shè)定,開(kāi)路,短路清零 | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —52.5Hz | |
功耗 | ≤20VA | |
外型尺寸 | 270×110×290(mm) |
留言詢(xún)價(jià)