YD2816寬頻LCR數(shù)字電橋
簡要描述:人性化操作界面,采用320X240的液晶顯示器,操作簡單20Hz—150kHz共3023個測試頻點(diǎn)先進(jìn)的中文顯示模式,列表掃描測試功能六檔分選,檔計(jì)數(shù)、訊響位選擇0—25V直流內(nèi)偏置電壓Handler接口、RS232接口(選件)
訪問次數(shù):1639
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時間:2017-07-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,D,Q,G,θ |
測試頻率 | 20Hz至150kHz,共3023個測試頻點(diǎn) |
測試電平 | 10mV至2.55V,以10mV步進(jìn) |
顯示范圍 | |Z|,R,X :0.00001Ω— 999.999MΩ L:0.00001μH—9999.99H C:0.00001pF—999999μF |Y|,B,G:0.00001μS—99.9999S D,Q:0.00001—99999.9 θ:90.0000°—90.0000° |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05%(基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 慢速1.5次/秒,中速4次/秒,快速8次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
顯示方式 | 直讀,△,△%,V/I(電壓/電流顯示) |
內(nèi)偏置電壓 | 0—25V DC.0.1V步進(jìn),25V—100V DC.1V步進(jìn) |
清零功能 | 開路,短路,點(diǎn)頻,掃頻清零 |
其他功能 | 六檔分選,檔計(jì)數(shù),訊響位選擇,測量值平均,設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃—40℃ ≤85% RH |
電源要求 | 198-242V AC, 47.5-52.5Hz |
功耗 | ≤30VA |
外型尺寸 | 405×140×360(mm) |
留言詢價(jià)