云母紙
簡要描述:非燃燒型云母紙是以優(yōu)質(zhì)白云母、金云母或人工合成云母為原料,以機械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。根據(jù)原材料不同分為白、金和合成三大類。
訪問次數(shù):1993
所屬分類:云母板
更新時間:2017-07-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
非燃燒型云母紙是以優(yōu)質(zhì)白云母、金云母或人工合成云母為原料,以機械法制漿抄造而成的連續(xù)卷筒紙。根據(jù)原材料不同分為白云母紙、金和合成三大類。
端懿具有縱橫向均勻度*、介電性能好、拉伸強度高、滲透性和透氣度好等特點。
型號 | 501 | 506 | P506 | S506 |
定量標(biāo)稱值 | 82 100 130 160 | 80 160 250 350 | 90 170 250 350 | 105 120 160 |
平均值偏差 | ±3±3 ±3±3 | ±3±3 ±3±3 | ±3±3 ±3±3 | ±3±3±3 |
個別值偏差 | ±2±3 ±4±5 | ±2 ±3 ±3 ±3 | ±3±3 ±3±3 | ±3±3±3 |
厚度期望值 | 0.055 0.065 0.080 0.1 | 0.055 0.1 0.15 0.2 | 0.055 0.1 0.15 0.22 | 0.07 0.08 0.095 |
滲透性 | 70 90 140 160 | 20 35 70 105 | 16 40 70 130 | 10 14 20 |
介電強度 | 24 24 24 24 | 14 14 14 14 | 12 12 12 12 | 13 13 13 |
拉伸強度 | 9.8 9.8 11 11 | 5.2 4.4 5.5 7.0 | 3.0 4.0 5.0 7.0 | 3.0 3.0 3.5 |
質(zhì)量損失 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 0.4 0.4 0.4 0.4 | 0.25 0.25 0.25 |
水萃取物導(dǎo)電率 | 20 20 20 20 | 9 9 | 10 10 10 10 | 6 6 6 |
留言詢價
- 上一篇:qy云母耐火母線槽
- 下一篇:qy玻璃纖維布層壓制品