詳情介紹
型號 參數 | TH2817 | TH2820 |
測試頻率 | 100Hz、120Hz、1KHz、10KHz、40KHz、100KHz、 | 100Hz、120Hz、1KHz |
測試電平 | 1.0Vrms 0.3Vrms 0.1Vrms | 0.3Vrms |
測試準確度 | 0.05% | 0.25% |
測量顯示范圍 | 2R:0.0001Ω~99.999MΩ C:0.0001pF~99999μF L:0.0001μH~9999.9H QD:0.0001~99999 | 2R:1mΩ~99.999MΩ C:0.1pF~1999μF L:0.1μH~999.9H D/Q:0.001~9.999/9999 △%:0.01% ~9999% |
測量速度 | 1.5~20次/秒 | 3次/秒 |
功能特點 | 串聯(lián)/關聯(lián)/自動:自動/量程鎖定;開路/短路校準;直讀/△/%;打印/通訊 |
留言詢價
- 上一篇:QJ32 直流單雙臂電橋
- 下一篇:數字式電橋