噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)
簡(jiǎn)要描述:噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)
訪問(wèn)次數(shù):1746
所屬分類:聲級(jí)計(jì)
更新時(shí)間:2016-07-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品說(shuō)明:測(cè)量范圍 A LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB A HI (High) -加權(quán): 65-130dB C LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB C HI (High) -加權(quán): 65-130dB
- 分辨率0.1dB
- zui大讀值鎖定功能
- 輸出可外接記錄器
- 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)
規(guī) 格 TES-1350A
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
測(cè)量范圍 | A LO (Low) - 加權(quán): 35- 100dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
時(shí)間向應(yīng) | 慢 & 快 |
zui大值鎖定 | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內(nèi)部94.0dB位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗: 600Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 位數(shù)字顯示 |
電源 | 1節(jié)9V 電池 |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測(cè)試棒, 電池, 使用說(shuō)明書, 防風(fēng)球 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選) |
- 上一篇:TPI330筆形溫度計(jì)(防水)
- 下一篇:AZ8828溫度記錄儀