詳情介紹
產(chǎn)品說明:測溫范圍 -20℃~700℃ 輻射率 0.3~1.0可調(diào) 距離系數(shù) 35:1 相對濕度 非凝結(jié)狀態(tài)下,達到40℃時為10%~75% 工作波段 8~14μm
術(shù)參數(shù) | TI200 | 技術(shù)參數(shù) | TI200 |
測溫范圍 | -20℃~700℃ | 輻射率 | 0.3~1.0可調(diào) |
測量精度 | ±1%或±2℃取zui大 | 激光瞄準 | √ |
重復(fù)精度 | ±0.5%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數(shù) | 35:1 | 相對濕度 | 非凝結(jié)狀態(tài)下,達到40℃時為10%~75% |
工作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應(yīng)時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節(jié)) |
顯示分辨率 | 0.1℃或0.1℉ | 連續(xù)工作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換 | √ | 背光功耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光功耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 120mm×170mm×42mm |
高低溫報警 | √ | 重量 | 200g |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
留言詢價