紅外線測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:紅外線測(cè)溫儀
訪問(wèn)次數(shù):2047
所屬分類:紅外線測(cè)溫儀
更新時(shí)間:2020-06-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品說(shuō)明:-32 到 760 ℃ ,±1% 或 ± 1 ℃ ,8–14μm ,發(fā)射率可調(diào),步長(zhǎng) 0.01,50:1
ST80XB Raytek 紅外線測(cè)溫儀規(guī)格 : 由于具有測(cè)量溫度范圍寬,并為從更遠(yuǎn)的距離或從同樣的距離測(cè)量較小物體的溫度而改進(jìn)了光學(xué)分辨率, ST 系列為專業(yè)人員提供了精度和價(jià)格合理的組合。標(biāo)準(zhǔn)的配置也包括耐用的橡膠外殼和一個(gè)塑料保存箱。
ST20 紅外線測(cè)溫儀的應(yīng)用:
ST80XB Raytek 應(yīng)用以下行業(yè):
HVAC/R 行業(yè)應(yīng)用
- 電器 - 暖通空調(diào) – 化工行業(yè)
ST80XB Raytek 應(yīng)用以下行業(yè):
HVAC/R 行業(yè)應(yīng)用
- 電器 - 暖通空調(diào) – 化工行業(yè)
ST80XB Raytek 技術(shù)參數(shù) :
型號(hào) | ST60XB | ST80XB |
測(cè)溫范圍 | -32 到 600 ℃ (-25 到 1100oF) | -32 到 760 ℃ (-25 到 1400oF) |
精度 | > 23 ℃ (73oF) 時(shí)為 ±1% 或 ± 1 ℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) | |
重復(fù)誤差 | ±0.5% 或 ± 1 ℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) | |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5 秒 | |
光譜靈敏度 | 8–14μm | |
發(fā)射率可調(diào) | 數(shù)碼可調(diào),步長(zhǎng) 0.01 | |
工作溫度 | 0 to 50 ℃ (32 to 120oF) | |
相對(duì)濕度 | 10–90% RH | |
存放溫度 | -20 ℃ 到 60 ℃ (-13oF 到 158oF) | |
重量 / 尺寸 | 320 克 ; 200 x 160 x 55 毫米 | |
電源 | V 堿性或鎳鎘電池 ( 帶 ) | |
電池壽命 | 10 小時(shí)- 20 小時(shí) | |
激光類型 | 8 點(diǎn)環(huán)束 | |
光學(xué)分辨率 | 30:1 | 50:1 |
典型被測(cè)物距離 | 5 米 | 8 米 |
數(shù)據(jù)記錄 | 12 點(diǎn) | |
顯示保持( 7 秒) | √ | √ |
LCD 背景 | √ | √ |
溫度顯示 | oC 或 oF 可選 | |
顯示精度 | 0.1oC (0.1oF) | |
三角架安裝標(biāo)準(zhǔn) | 1/4 - 20 UNC |
留言詢價(jià)