50Hz 工頻耐壓試驗(yàn)儀
簡要描述:50Hz 工頻耐壓試驗(yàn)儀:對各種電器設(shè)備,電氣元件,絕緣材料等進(jìn)行設(shè)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)等;參考標(biāo)準(zhǔn):JB/T9641-1999 / GB/T19212.1-2003試驗(yàn)變壓器
訪問次數(shù):1202
所屬分類:工頻試驗(yàn)電源
更新時(shí)間:2022-04-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 端懿電氣 |
---|
50Hz 工頻耐壓試驗(yàn)儀
CQSB老化試驗(yàn)用工頻試驗(yàn)變壓器是根據(jù)國家最新電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的、性能先進(jìn)的新型耐壓試驗(yàn)設(shè)備。它是鑒定電力設(shè)備絕緣強(qiáng)度的嚴(yán)格、*和最直接的方法。它能檢查出那些危險(xiǎn)性較大的集中缺陷,對判斷電力設(shè)備能否繼續(xù)參加運(yùn)行具有決定性作用,是保證設(shè)備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。用于對各種電器產(chǎn)品、電氣元件、絕緣材料等進(jìn)行規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),以考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
50Hz 工頻耐壓試驗(yàn)儀 產(chǎn)品別稱:
工頻耐壓控制臺、工頻耐壓試驗(yàn)裝置,交流耐壓試驗(yàn)裝置,交直流工頻耐壓測試儀,工頻耐壓儀,工頻耐壓機(jī)
控制箱(臺) 參數(shù)
型號規(guī)格 | 容量 ( kVA ) | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量 ( kg ) | |||
相數(shù) | ( V ) | ( A ) | ( V ) | ( A ) | |||
CQSB-2/200 | 2 | LN | 220 | 9 .1 | 0-250 | 8 | 14 |
CQSB-3/200 | 3 | LN | 220 | 13.6 | 0-250 | 12 | 16 |
CQSB-5/200 | 5 | LN | 220 | 22.7 | 0-250 | 20 | 18 |
CQSB-10/200 | 10 | LN | 220 | 45.5 | 0-250 | 40 | 80 |
CQSB-15/400 | 15 | AB | 380 | 39.5 | 0-430 | 34.9 | 90 |
CQSB-20/400 | 20 | AB | 380 | 52.6 | 0-430 | 46.5 | 100 |
CQSB-25/400 | 25 | AB | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
CQSB-30/400 | 30 | AB | 380 | 78.9 | 0-430 | 69.8 | 140 |
CQSB -50/400 | 50 | AB | 380 | 131.5 | 0-430 | 116.63 | 160 |
CQSB -100/400 | 100 | AB | 380 | 263 | 0-430 | 232.5 | 200 |
說明: 1 、 如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 2 、 輸出容量為 5kVA 以下(含 5kVA )時(shí)控制部分為箱式,其它都為臺式。 |
試驗(yàn)變壓器參數(shù)
規(guī)格 | 容量 | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 高壓側(cè)(交直流變壓器) | 測量變比 | 30 分鐘溫升 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 重量 | |||
電壓 | 電流 | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
kVA | V | A | 電壓 kV | 電流 | 電壓 kV | 電流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 340 |
說明: 1 、如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。 2 、上表的重量以油浸式 試驗(yàn)變壓器 為例,干式試驗(yàn)變壓器和充氣式試驗(yàn)變壓器稍有不同。 |
特殊規(guī)格可以定做
完善的過壓、過流保護(hù),設(shè)定值上限保護(hù)
顯眼位置增設(shè)“緊急停",試驗(yàn)過程中可隨時(shí)切斷電源